Abmessungen | Zähnezahl Zahnform / Zahnteilung in mm | ||
225 x 2,0 | 220 BW / 3 | 180 BW / 4 | 120 C / 6 |
250 x 2,0 | 250 BW / 3 | 200 BW / 4 | 128 C / 6 |
250 x 2,5 | 250 BW / 3 | 200 BW / 4 | 128 C / 6 |
275 x 2,0 | 280 BW / 3 | 220 BW / 4 | 140 C / 6 |
275 x 2,5 | 280 BW / 3 | 220 BW / 4 | 140 C / 6 |
300 x 2,5 | 300 BW / 3 | 220 BW / 4 | 160 C / 6 |
315 x 2,5 | 320 BW / 3 | 220 BW / 4 | 160 C / 6 |
315 x 3,0 | 320 BW / 3 | 220 BW / 4 | 160 C / 6 |
350 x 2,5 | 280 BW / 4 | 180 C / 6 | 140 C / 8 |
350 x 3,0 | 280 BW / 4 | 180 C / 6 | 140 C / 8 |
370 x 3,0 | 290 BW / 4 | 190 C / 6 | 140 C / 8 |
400 x 3,0 | 300 BW / 4 | 200 C / 6 | 160 C / 8 |
400 x 3,5 | 300 BW / 4 | 200 C / 6 | 160 C / 8 |
Besonderheit: Die Zahngeometrie wird in einer speziellen Ausführung zum Bearbeiten von hochfesten Stählen ausgeführt. Außerdem werden diese Metallkreissägeblätter serienmäßig mit sonderbehandelter Oberfläche (Re-Bo Spezial) geliefert. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar. Zur Kühlung und Schmierung empfehlen wir unser spezielles Re-Bo Hochleistungs-Kühlschmier-Konzentrat.